Arnone, Eleonora and Azzimonti, Laura and Nobile, Fabio and Sangalli, Laura Maria
(2017)
A time-dependent PDE regularization to model functional data defined over spatio-temporal domains.
Official Website: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...
Item Type: | Chapter in book |
---|---|
Subjects: | Mathematical sciences > Mathematics > Numerical analysis Mathematical sciences > Mathematics > Mathematical modelling Mathematical sciences > Mathematics > Computational mathematics Mathematical sciences > Statistics > Applied statistics Mathematical sciences > Statistics > Applied statistics > Medical statistics Mathematical sciences > Statistics > Statistical modelling |
Department/unit: | Dipartimento tecnologie innovative > Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale |
Depositing User: | Laura Azzimonti |
Date Deposited: | 22 Mar 2018 12:44 |
Last Modified: | 22 Mar 2018 12:44 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/9411 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |