Mion, Federico (2017) Big data, small focus. Ticino Management. ISSN 1664-3798
![]() |
Text
Big Data Small Focus.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (78kB) | Request a copy |
Abstract
Le aziende rischiano oggi di essere sommerse dalla massa dei big data: per trarne benefici concreti occorre sapersene servire, individuando indicatori chiave a supporto dei processi decisionali e del raggiungimento dei propri obiettivi.
Item Type: | Scientific journal article, Newspaper article or Magazine article |
---|---|
Subjects: | Computer sciences > Information systems > Data management Business and administrative studies > Business studies Business and administrative studies > Management studies |
Department/unit: | Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale |
Depositing User: | Federico Mion |
Date Deposited: | 05 Oct 2017 06:23 |
Last Modified: | 05 Oct 2017 06:23 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/8701 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |