Mainardi, Michele and Zgraggen, Lara (2007) Rilevamento della soddisfazione nei servizi Pro Infirmis Ticino. Analisi dei dati degli operatori e degli utenti. Technical Report (Unpublished)
Full text not available from this repository. (Request a copy)Item Type: | Report (Technical Report) |
---|---|
Subjects: | Social studies |
Department/unit: | Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale |
Depositing User: | Michele Mainardi |
Date Deposited: | 13 Jul 2017 12:15 |
Last Modified: | 13 Jul 2017 12:15 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/8543 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |