Belliardi, Marco (2016) Sonde geotermiche - una possibilità per riscaldare e raffrescare in modo efficiente gli edifici. Installatore. ISSN 1424-6546
![]() |
Text
geocooling.pdf Download (470kB) |
Abstract
In Svizzera, al di sotto dei 1000m d’altitudine, la temperatura media annuale del terreno in superficie varia tra 8 e 13°C. Questa risorsa geotermica, detta di bassissima temperatura, può essere utilizzata per riscaldare abitazioni familiari, gruppi di case, piccoli immobili, municipi, scuole, ecc., ma anche per raffrescare.
Item Type: | Scientific journal article, Newspaper article or Magazine article |
---|---|
Subjects: | Engineering > Others in engineering > Engineering not elsewhere classified Architecture, building and planning > Others in architecture, building & planning > Architecture, building & planning not elsewhere classified |
Department/unit: | Dipartimento ambiente costruzioni e design > Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito |
Depositing User: | Marco Belliardi |
Date Deposited: | 23 Dec 2016 15:42 |
Last Modified: | 23 Dec 2016 15:42 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/7846 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |