Crivelli, Luca and Domenighetti, Gianfranco (2003) Influence de la variation des densités médicales régionales en Suisse sur la mortalité, les dépenses de santé et la satisfaction des usagers. Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicales, 43 (3). pp. 397-426. ISSN 0007-9995
Full text not available from this repository.Item Type: | Scientific journal article, Newspaper article or Magazine article |
---|---|
Subjects: | Social studies Social studies > Economics |
Department/unit: | Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale |
Depositing User: | Luca Crivelli |
Date Deposited: | 22 Apr 2015 14:36 |
Last Modified: | 13 Jul 2016 14:45 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/6456 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |