Vangelooven, Christa and Richter, Dirk and Kunz, Stefan Juerg and Hahn, Sabine (2013) Auswertungskonzept ANQ. Nationale Prävalenzmessung Sturz und Dekubitus, Version 2.0 (Vol. 2). Documentation. Berner Fachhochschule, Fachbereich Gesundheit, Abteilung angewandte Forschung und Entwicklung, Bern.
Full text not available from this repository.
Official Website: http://www.gesundheit.bfh.ch/de/forschung/aktuell....
Item Type: | Report (Documentation) |
---|---|
Subjects: | Subjects Allied to Medicine Subjects Allied to Medicine > Nursing Subjects Allied to Medicine > Nursing > Nursing not elsewhere classified Business and administrative studies Business and administrative studies > Management studies Business and administrative studies > Management studies > Land & property management Business and administrative studies > Management studies > Management studies not elsewhere classified |
Depositing User: | Stefan Juerg Kunz |
Date Deposited: | 03 Oct 2014 13:42 |
Last Modified: | 28 Apr 2016 06:16 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/5545 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |