Pahud, Daniel and Belliardi, Marco (2011) Site de la caserne des Vernets à Genève. Etude du potentiel géothermique pour le chauffage du site avec un champ de sondes géothermiques. Project Report UNSPECIFIED
![]() |
Text
142-Pahud-2011-Vernet-Rolex.pdf - Published Version Download (434kB) |
Abstract
Etude du potentiel géothermique pour le chauffage du site avec un champ de sondes géothermiques. Annexe au rapport “Etude de développement du site de la caserne des Vernets. Rapport d’étude et définition de l’avant-projet préliminaire”
Item Type: | Report (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Borehole heat exchangers, low temperature seasonal heat storage, thermal potential, low temperature district heating, simulation tool |
Subjects: | Engineering > Civil engineering > Environmental engineering > Energy resources |
Department/unit: | Dipartimento ambiente costruzioni e design > Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito |
Depositing User: | Daniel Pahud |
Date Deposited: | 06 Dec 2013 09:02 |
Last Modified: | 06 Dec 2013 09:02 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/3081 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |