Ferrari, Domenico (2004) Il consumo di 5 terapie di medicina complementare in Svizzera. Analisi statistica sulla base dei dati dell’Indagine sulla salute in Svizzera 1997 e 2002. Masters thesis, USI e SUPSI.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Mathematical sciences > Statistics > Statistics not elsewhere classified |
Department/unit: | Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale |
Depositing User: | Domenico Ferrari |
Date Deposited: | 01 Mar 2013 10:14 |
Last Modified: | 29 Sep 2014 13:06 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/2083 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |