Del Siro, Chantal and De Pedrini, Alessandro and Spataro, Alessio and Scapozza, Cristian (2023) Misure inclinometriche - Rapporto annuale 2022. Zone Corcapolo, Pian della Cascina, Val Colla e Arogno. Technical Report (Unpublished)
Full text not available from this repository.Abstract
Il presente rapporto presenta e analizza i dati relativi alle misure inclinometriche svolte nel 2022 nelle zone di Corcapolo, Pian della Cascina, Val Colla e Arogno.
Item Type: | Report (Technical Report) |
---|---|
Subjects: | Engineering > Civil engineering > Environmental engineering > Environmental impact assessment Engineering > Civil engineering > Surveying science |
Department/unit: | Dipartimento ambiente costruzioni e design > Istituto scienze della terra |
Depositing User: | Chantal Del Siro |
Date Deposited: | 01 Mar 2023 12:30 |
Last Modified: | 01 Mar 2023 12:32 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/13842 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |