Del Siro, Chantal and Scapozza, Cristian (2022) Oscillazioni glaciali nella Val Scaradra. Voce di Blenio. pp. 10-11.
![]() |
Text
DelSiro_VoceDossier.pdf Download (1MB) |
Official Website: https://www.vocediblenio.ch/
Abstract
Questo dossier presenta l'evoluzione dei Vadrecc di Scaradra e di Sorda dalla metà del Settecento a oggi attraverso la datazione di cordoni morenici con il martello di Schmidt e l'analisi di carte storiche.
Item Type: | Scientific journal article, Newspaper article or Magazine article |
---|---|
Subjects: | Physical sciences > Geology > Earth science > Quaternary studies Physical sciences > Physical geographical sciences > Physical geography > Geomorphology Physical sciences > Physical geographical sciences > Physical geography > Cartography |
Department/unit: | Dipartimento ambiente costruzioni e design > Istituto scienze della Terra |
Depositing User: | Chantal Del Siro |
Date Deposited: | 28 Feb 2023 05:43 |
Last Modified: | 28 Feb 2023 05:44 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/13808 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |