Czerski, Dorota and Pozzoni, Maurizio and Ambrosi, Christian
(2018)
Frana di Campo Vallemaggia - Dati di monitoraggio, rapporto annuale 2017.
Item Type: | Report (Technical Report) |
---|---|
Subjects: | Engineering > Civil engineering > Surveying science Engineering > Civil engineering > Geotechnical engineering |
Department/unit: | Dipartimento ambiente costruzioni e design > Istituto scienze della terra |
Depositing User: | Dorota Czerski |
Date Deposited: | 13 Dec 2018 08:15 |
Last Modified: | 13 Dec 2018 08:15 |
URI: | http://repository.supsi.ch/id/eprint/10288 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |